
Eni Rotra ATF III
Характеристики
(типовые показатели)
Вязкость при 100°С, мм²/с | 7,5 |
Вязкость при 40°С, мм²/с | 35,8 |
Вязкость при -40°С | 18000 |
Индекс вязкости | 195 |
Температура вспышки, °C | 200 |
Температура застывания, °C | -42 |
Плотность при 15°С, кг/л | 0,863 |
Цвет | Красный |
Agip Dexron III
это жидкость для автоматических трансмиссий и гидросистем, отвечающая требованиям спецификаций GM Dexron III, Ford Mercon, Allison C4, а также требованиям европейских автопроизводителей.
полную
спецификацию